Twentsche Kegelbond               

     Uitslagen TKB-wedstrijden

 

HomeOrganisatieInformatieNieuwsRondgang schemaUitslagen RondgangTKB wedstrijdenRegio wedstrijdRegio uitslagenKNKB wedstrijdenClubsKegelcentraLinksFoto's

 

B&C kampioenschappen 5 februari 2012

Kegelcentrum 't Maatveld te Bornerbroek

 

DAMES.   A.

           
    Naam Club Naam         Totaal
      Baan 1 2 3 4  
1 Mw H. Schulte Rollend Raadsel 85 70 74 71 300
2 Mw G. Hammink - Koedijk O.D.I. 76 66 77 79 298
3 Mw G. Nooteboom A.A.K 68 75 76 74 293
                 
     DAMES.   B.            
    Naam Club Naam         Totaal
      Baan 1 2 3 4  
1 Mw J. Dijkstra A.A.K 78 81 75 74 308
2 Mw J. Klaucke O.D.I.N. 68 74 66 78 286
3 Mw A. Pietersen Samen Sterk 72 59 68 80 279
4 Mw M. Schuurman Samen Sterk 58 81 64 73 276
5 Mw R. Baars O.D.I. 75 69 64 60 268
6 Mw W. Mooiweer O.D.I. 71 66 59 69 265
7 Mw G. Nordholt Onder Ons 69 71 62 60 262
8 Mw M. ten Asbroek Onder Ons 69 57 57 74 257
9 Mw M. Evers A.A.K 65 61 58 61 245
               
 

DAMES   C.

           
    Naam Club Naam         Totaal
      Baan 1 2 3 4  
1 Mw Kroese O.D.I. 66 69 77 71 283
2 Mw H. Brummelhuis Rollend Raadsel 73 74 67 68 282
3 Mw R. Blanckenborg Rollend Raadsel 65 69 51 69 254
4 Mw  A. Oppers O.D.I.N. 48 65 74 67 254
5 Mw A. Hoekstein O.D.I. 66 57 61 55 239
6 Mw W.Esselink A.A.K 53 59 58 63 233
7 Mv G. Strijbosch O.D.I.N. 55 57 58 60 230
8 Mw O. Drenth A.A.K 72 59 39 58 228
9 Mw R. Wolf O.D.I. 66 57 52 49 224
10 Mw T. Teunissen Rollend Raadsel 49 62 54 59 224
11 Mw M. Zandvooet O.D.I. 54 52 43 60 209
12 Mw J. Sijgers O.D.I. 50 41 57 59 207
13 Mw T. Hammink-Bouwhuis O.D.I. 53 0 0 0 53
               
 

HEREN  A.

           
    Naam Club Naam         Totaal
      Baan 1 2 3 4  
1 Hr H. Evers A.A.K 80 89 87 85 341
2 Hr A. Doldersum H.B.K.C. 86 88 82 84 340
                 
 

HEREN  B.

           
    Naam Club Naam         Totaal
      Baan 1 2 3 4  
1 Hr J. Eshuis A.A.K 76 82 86 81 325
2 Hr J. Nijland H.B.K.C. 75 82 83 76 316
3 Hr J. Lefers De Brandhout Opt 79 76 78 82 315
4 Hr G. Scharenborg H.K.C.'51 81 79 75 79 314
5 Hr J. Hulleman H.B.K.C. 64 85 74 79 302
6 Hr S. Woldringh H.K.C.'51 61 77 76 72 286
7 Hr G. Vredeveld H.B.K.C. 73 75 68 67 283
8 Hr A. Onland H.K.C.'51 73 59 67 79 278
9 Hr B. Oppers De Brandhout Opt 63 61 77 75 276
10 Hr W. Olijve De Brandhout Opt 71 52 81 64 268
11 Hr N. Pietersen Eensgezindheid 67 69 65 63 264
12 Hr H. Mooiweer A.A.K 65 65 71 60 261
13 Hr K. Baars A.A.K 66 61 78 54 259
14 Hr H. Steins H.K.C.'51 69 60 67 35 231
15 Hr J. Olde Benneker  H.B.K.C. 48 0 0 0 48
                 
 

HEREN  C.

           
    Naam Club Naam         Totaal
      Baan 1 2 3 4  
1 Hr N. Kuis H.B.K.C. 85 74 84 71 314
2 Hr B. Olde Klieverink H.B.K.C. 68 78 80 71 297
3 Hr G. H. de Vries A.A.K 70 70 58 74 272
4 Hr J. Zuthof H.K.C.'51 59 65 76 71 271
5 Hr J. Herr De Brandhout Opt 63 76 70 61 270
6 Hr B. Verbeek H.B.K.C. 50 71 69 53 243
7 Hr P. Strijbosch De Brandhout Opt 54 38 61 76 229